Стоматологическая поликлиника ПИМУ оказывает все виды квалифицированной специализированной стоматологической помощи по лечению зубов.
Воспользоваться услугами стоматологической поликлиники могут клиенты страховых компаний, сотрудники коммерческих, государственных и общественных организаций, а также частные лица.
В стоматологической поликлинике успешно трудятся сотрудники стоматологических кафедр ПИМУ, в том числе 5 профессоров и 34 кандидата медицинских наук. Клиника оснащена современным высококлассным оборудованием.
Всё это позволяет лечить зубы без боли, в комфортных условиях и быть уверенным за гарантированно качественный результат!
Прайс-лист на услуги детской стоматологии
Не является публичной офертой. Актуальные цены на услуги можно уточнить в регистратуре.
Название услуги | Цена, руб. |
Ортопантомография (для пациентов поликлиники «ПИМУ»). | 840 |
Ортопантомография (для пациентов других поликлиник). | 1050 |
Ортопантомография (запись на диск для пациентов поликлиники «ПИМУ»). | 840 |
Ортопантомография (запись на диск для пациентов других поликлиник). | 1050 |
Томография височно-нижнечелюстного сустава (исследования ВНЧС (открытый, закрытый рот), снимок с записью на диск для пациентов поликлиники «ПИМУ»). | 980 |
Томография височно-нижнечелюстного сустава (исследования ВНЧС (открытый, закрытый рот), снимок с записью на диск для пациентов других поликлиник). | 1120 |
Телерентгенография черепа (одна проекция, запись на диск для пациентов поликлиники «ПИМУ»). | 840 |
Телерентгенография черепа (одна проекция, запись на диск для пациентов других поликлиник). | 1050 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (трехмерное рентгенологическое исследование области 16х10 см, запись на диск (синусы)). | 3920 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (трехмерное рентгенологическое исследование области 12х9 см, запись на диск). | 2800 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (трехмерное рентгенологическое исследование области 8х8 см, запись на диск). | 2100 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (трехмерное рентгенологическое исследование области 8х5 см, запись на диск). | 1400 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (трехмерное рентгенологическое исследование области 5х5 см, запись на диск). | 840 |
Компьютерная томография сустава (трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом, запись на диск (4 исследования)). | 4200 |
Компьютерная томография сустава (трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС в одном положении, запись на диск). | 2100 |
Рентгенография придаточных пазух носа (в полуаксиальной (носоподбородочной, носолобной) проекции, запись на диск). | 3080 |
Рентгенография придаточных пазух носа (в полуаксиальной (носоподбородочной, носолобной) проекции, дублирование записи исследования на диск, в случае его утраты). | 140 |
Телерентгенография (для пациентов поликлиники «ПИМУ»). | 840 |
Телерентгенография (для пациентов других поликлиник). | 1050 |
Прицельная внутриротовая контакная рентгенография (рентгеновский прицельный снимок для пациентов поликлиники «ПИМУ»). | 280 |
Прицельная внутриротовая контакная рентгенография (рентгеновский прицельный снимок для пациентов других поликлиник). | 420 |
Радиовизиография челюстно-лицевой области (снимок на визиографе). | 350 |
Внутриротовая рентгенография в прикус (рентгеновский снимок свода твердого неба и слюнных желез без контраста (для пациентов поликлиники «ПИМУ»). | 280 |
Внутриротовая рентгенография в прикус (рентгеновский снимок свода твердого неба и слюнных желез без контраста (для пациентов других поликлиник). | 420 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (трехмерное рентгенологическое исследование области 16х10, 12х9 см, запись на диск (синусы) повторное) | 2100 |
Не является публичной офертой. Актуальные цены на услуги можно уточнить в регистратуре.
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка: Контактная форма не найдена.